当ブログでは
ダイエットや健康維持にお勧めのコンビニの新商品
を定期的に紹介しております。
その記事を見ているときに、以下のようなことを思ったことはありませんか?
この記事では、年齢別、体重別の
を紹介します。
カロリー管理に必要な情報を一目で見たい!
という方はぜひこの記事をご活用ください。
ちなみに、1日の活動量や1kg単位の体重、身長まで考慮した目安を知りたい方は
で知ることができます。
年齢、男女、体重別摂取カロリー、栄養素目安
ここからは年齢、体重、男女別の摂取カロリーと栄養素の目安を表形式でご案内します。
自分の年齢、性別、そして
目標の体重
のところの表を見て何をどれくらい摂ればいいかを参考にしていきましょう
20代以下
男性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 (g) | 糖質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1937 | 645 | 21~32 | 81~105 | 14~22 |
55 | 2030 | 676 | 22~34 | 85~110 | 15~23 |
60 | 2122 | 704 | 23~35 | 88~115 | 16~24 |
65 | 2214 | 738 | 24~37 | 92~120 | 16~25 |
70 | 2306 | 768 | 25~38 | 96~125 | 17~26 |
75 | 2398 | 799 | 26~40 | 100~130 | 18~27 |
80 | 2490 | 830 | 27~42 | 104~135 | 19~29 |
85 | 2582 | 860 | 28~43 | 108~140 | 19~29 |
90 | 2674 | 891 | 29~45 | 111~145 | 20~30 |
95 | 2766 | 922 | 30~46 | 115~150 | 20~31 |
100 | 2858 | 952 | 31~48 | 119~155 | 21~32 |
女性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 (g) | 糖質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1611 | 537 | 17~27 | 67~87 | 12~18 |
45 | 1675 | 558 | 18~28 | 70~91 | 12~19 |
50 | 1738 | 579 | 19~29 | 72~94 | 13~19 |
55 | 1802 | 600 | 20~30 | 75~98 | 13~20 |
60 | 1865 | 621 | 20~31 | 78~101 | 14~21 |
65 | 1929 | 643 | 21~32 | 80~105 | 14~21 |
70 | 1993 | 664 | 22~33 | 83~108 | 15~22 |
75 | 2056 | 685 | 22~34 | 86~111 | 15~23 |
80 | 2120 | 706 | 23~35 | 88~115 | 16~24 |
85 | 2183 | 727 | 24~36 | 91~118 | 16~24 |
90 | 2247 | 749 | 24~37 | 94~122 | 17~25 |
30代
男性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1859 | 619 | 20~31 | 78~101 | 14~21 |
55 | 1951 | 650 | 21~33 | 81~106 | 14~22 |
60 | 2044 | 681 | 22~34 | 85~111 | 15~23 |
65 | 2136 | 712 | 23~36 | 89~116 | 16~24 |
70 | 2229 | 743 | 24~37 | 93~121 | 17~25 |
75 | 2321 | 773 | 25~39 | 97~126 | 17~26 |
80 | 2414 | 804 | 26~40 | 101~131 | 18~27 |
85 | 2506 | 835 | 27~42 | 104~136 | 19~28 |
90 | 2599 | 866 | 28~43 | 108~141 | 19~29 |
95 | 2691 | 896 | 29~45 | 112~146 | 20~30 |
100 | 2784 | 927 | 30~46 | 116~151 | 21~31 |
女性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1552 | 517 | 17~26 | 65~84 | 11~17 |
45 | 1615 | 539 | 18~27 | 67~88 | 12~18 |
50 | 1679 | 560 | 18~28 | 70~91 | 12~19 |
55 | 1742 | 581 | 19~29 | 73~94 | 13~19 |
60 | 1806 | 602 | 20~30 | 75~98 | 13~20 |
65 | 1869 | 623 | 20~31 | 78~101 | 14~21 |
70 | 1933 | 645 | 21~32 | 81~105 | 14~21 |
75 | 1997 | 666 | 22~33 | 83~108 | 15~22 |
80 | 2060 | 687 | 22~34 | 86~112 | 15~23 |
85 | 2124 | 708 | 23~35 | 89~115 | 16~24 |
90 | 2187 | 729 | 24~36 | 91~119 | 16~24 |
40代
男性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1781 | 594 | 19~30 | 74~97 | 13~20 |
55 | 1873 | 625 | 20~31 | 78~102 | 14~21 |
60 | 1966 | 656 | 21~33 | 82~107 | 15~22 |
65 | 2058 | 686 | 22~34 | 86~112 | 15~23 |
70 | 2150 | 717 | 23~36 | 90~117 | 16~24 |
75 | 2242 | 748 | 24~37 | 93~121 | 17~25 |
80 | 2334 | 778 | 25~39 | 97~126 | 17~26 |
85 | 2426 | 809 | 26~40 | 101~131 | 18~27 |
90 | 2518 | 840 | 27~42 | 105~136 | 19~28 |
95 | 2610 | 870 | 28~44 | 109~141 | 19~29 |
100 | 2702 | 901 | 29~45 | 113~146 | 20~30 |
女性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1492 | 498 | 16~25 | 62~81 | 11~17 |
45 | 1556 | 519 | 17~26 | 65~84 | 12~17 |
50 | 1619 | 540 | 18~27 | 67~88 | 12~18 |
55 | 1683 | 561 | 18~28 | 70~91 | 12~19 |
60 | 1746 | 582 | 19~29 | 73~95 | 13~19 |
65 | 1810 | 603 | 20~30 | 75~98 | 13~20 |
70 | 1873 | 625 | 20~31 | 78~82 | 14~21 |
75 | 1937 | 646 | 21~32 | 81~105 | 14~22 |
80 | 2001 | 667 | 22~33 | 83~108 | 15~22 |
85 | 2064 | 688 | 22~34 | 86~112 | 15~23 |
90 | 2128 | 709 | 23~35 | 89~115 | 16~24 |
50代
男性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1703 | 568 | 18~28 | 71~92 | 13~19 |
55 | 1795 | 599 | 19~30 | 75~97 | 13~20 |
60 | 1887 | 630 | 20~31 | 79~102 | 14~21 |
65 | 1980 | 660 | 21~33 | 83~107 | 15~22 |
70 | 2072 | 691 | 22~35 | 86~112 | 15~23 |
75 | 2164 | 722 | 23~36 | 90~117 | 16~24 |
80 | 2256 | 752 | 24~38 | 94~122 | 17~25 |
85 | 2348 | 783 | 25~39 | 98~127 | 17~26 |
90 | 2440 | 814 | 26~41 | 102~132 | 18~27 |
95 | 2532 | 845 | 27~42 | 106~137 | 19~28 |
100 | 2624 | 875 | 28~44 | 109~142 | 19~29 |
女性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1433 | 478 | 16~24 | 60~78 | 11~16 |
45 | 1496 | 499 | 16~25 | 62~81 | 11~17 |
50 | 1560 | 520 | 17~26 | 65~85 | 12~17 |
55 | 1623 | 541 | 18~27 | 68~88 | 12~18 |
60 | 1687 | 562 | 18~28 | 70~91 | 12~19 |
65 | 1750 | 584 | 19~29 | 73~95 | 13~19 |
70 | 1814 | 605 | 20~30 | 76~98 | 13~20 |
75 | 1878 | 626 | 20~31 | 78~102 | 14~21 |
80 | 1941 | 647 | 21~32 | 81~105 | 14~22 |
85 | 2005 | 668 | 22~33 | 84~109 | 15~22 |
90 | 2068 | 690 | 22~34 | 86~112 | 15~23 |
60代
男性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1625 | 542 | 18~27 | 68~88 | 12~18 |
55 | 1717 | 573 | 19~29 | 72~93 | 13~19 |
60 | 1809 | 604 | 20~30 | 75~98 | 13~20 |
65 | 1902 | 634 | 21~32 | 79~103 | 14~21 |
70 | 1994 | 665 | 22~33 | 83~108 | 15~22 |
75 | 2086 | 696 | 23~35 | 87~113 | 15~23 |
80 | 2178 | 726 | 24~36 | 91~118 | 16~24 |
85 | 2270 | 757 | 25~38 | 95~123 | 17~25 |
90 | 2362 | 788 | 26~39 | 98~128 | 18~26 |
95 | 2454 | 819 | 27~41 | 102~133 | 18~27 |
100 | 2546 | 849 | 28~42 | 106~138 | 19~28 |
女性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1373 | 458 | 15~23 | 57~74 | 10~15 |
45 | 1437 | 479 | 16~24 | 60~78 | 11~16 |
50 | 1500 | 500 | 16~25 | 63~81 | 11~17 |
55 | 1564 | 521 | 17~26 | 65~85 | 12~17 |
60 | 1627 | 543 | 18~27 | 68~88 | 12~18 |
65 | 1691 | 564 | 18~28 | 70~92 | 13~19 |
70 | 1754 | 585 | 19~29 | 73~95 | 13~19 |
75 | 1818 | 606 | 20~30 | 76~99 | 13~20 |
80 | 1882 | 627 | 20~31 | 78~102 | 14~21 |
85 | 1945 | 649 | 21~32 | 81~105 | 14~22 |
90 | 2009 | 670 | 22~33 | 84~109 | 15~22 |
70代以上
男性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1547 | 516 | 17~26 | 65~84 | 11~17 |
55 | 1639 | 547 | 18~27 | 68~89 | 12~18 |
60 | 1731 | 578 | 19~29 | 72~94 | 13~19 |
65 | 1823 | 608 | 20~30 | 76~99 | 14~20 |
70 | 1916 | 639 | 21~32 | 80~104 | 14~21 |
75 | 2008 | 670 | 22~33 | 84~109 | 15~22 |
80 | 2100 | 700 | 23~35 | 88~114 | 16~23 |
85 | 2192 | 731 | 24~37 | 91~119 | 16~24 |
90 | 2284 | 762 | 25~38 | 95~124 | 17~25 |
95 | 2376 | 793 | 26~40 | 99~129 | 18~26 |
100 | 2468 | 823 | 27~41 | 103~134 | 18~27 |
女性
体重(kg) | 1日摂取カロリー(kcal) | 1食摂取カロリー(kcal) | タンパク質 | 糖質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1313 | 438 | 14~22 | 55~71 | 10~15 |
45 | 1377 | 459 | 15~23 | 57~75 | 10~15 |
50 | 1441 | 480 | 16~24 | 60~78 | 11~16 |
55 | 1504 | 502 | 16~25 | 63~82 | 11~17 |
60 | 1568 | 523 | 17~26 | 65~85 | 12~17 |
65 | 1631 | 544 | 18~27 | 68~88 | 12~18 |
70 | 1695 | 565 | 18~28 | 71~92 | 13~19 |
75 | 1758 | 586 | 19~29 | 73~95 | 13~20 |
80 | 1822 | 608 | 20~30 | 76~99 | 14~20 |
85 | 1886 | 629 | 20~31 | 79~102 | 14~21 |
90 | 1949 | 650 | 21~32 | 81~106 | 14~22 |
カロリー管理をするときのアドバイス・注意点4選
体重を減らしたい人は摂取カロリー、脂質量に拘る
体重を減らすためには
摂取カロリー<消費カロリー
とすることが絶対条件です。
どんなダイエット方法も、この式を成り立たせるための手段でしかありません。
そして
脂質の量を表の範囲の下限近くにする
ことで摂取カロリーを目標数値に近づけやすくなります。
なぜかというと、糖質とたんぱく質は1gあたり4kcalですが
脂質は1gあたり9kcalもあるので少しの意識でカロリーが大きく変動します。
大戸屋の「大戸屋ランチ」は脂質38g、「大戸屋ばくだん丼定食」は脂質10gとその差が28g、脂質だけのカロリー差はなんと252kcalです。
この差を毎日続けると1か月で1kg太ります
※後述しますが、「大戸屋ランチはダイエット中に食べてはいけない」というわけではありません
バランスの取れた食事は、摂取カロリーを減らすことと消費カロリーを増やすことの両方に役に立ちます。
本来は摂取カロリーだけでなくタンパク質、脂質、糖質のバランス全てが整っていることが理想ですが、いきなり全て意識して整わせるのは少し大変かもしれません。
負担を少しでも下げてダイエットを継続させるために、まずは脂質管理を中心とした摂取カロリーをコントロールすることを目標に食事バランスを意識してみましょう。
もちろん3つともコントロールできそうな人はトライしてみてください。
体型を変えたい人は摂取カロリー、タンパク質量に拘る
体重は標準体重、もしくはそれ以下だけど見た目に不満がある人は
筋肉量が少なくて体脂肪量が多い可能性があります。
(姿勢が悪いなど他にも原因があるかもしれませんが、一旦置いときます。)
そういう方は、筋肉の材料であるタンパク質量が不足してしまうと原因である筋肉量が少ないことが改善されないので
タンパク質量の目安の上限近く摂取すること
を目標にしましょう。
1kcal単位、1g単位の細かい管理は不可能
カロリーや栄養素管理をするときに、1kcalや1gまで細かく管理しようとしてくださる方もいらっしゃいます。
心がけとしては素晴らしい、モチベーションの高さがうかがえます。
しかし、残念ながら
1kcalや1g単位の管理は無意味といっても過言ではありません。
なぜならば・・・
市販の食品のカロリーやグラム表示、ネットで調べたカロリーや栄養素の量は
±20%の誤差がある
からです。
よく考えてみましょう。
我々が動物や植物などの生き物を頂いています。
仮に同じ生き物だとしても、中に含まれているものまで同じということがあるでしょうか?
我々人間は筋肉質の人もいれば脂肪が多めの人もいます。
牛も豚も鳥も人間ほどまでではなくとも個体差はあります。
植物も同じです。
以上を踏まえれば、±20%の誤差が出ることも納得ですね。
細かい管理がそもそも難しいですし
大雑把に管理するほうが負担も少なくて継続しやすいですね
1食のカロリー目安をオーバーする場合は前後の食事で調節すればよい
1食のカロリーや脂質、糖質の目安を超えてしまうものをダイエット中に食べてはいけないということは決してありません
これはダイエットを継続するために私が皆さんに口酸っぱく伝えています笑
大切なことなのでもう一度
1食のカロリーや脂質、糖質の目安を超えてしまうものをダイエット中に食べてはいけないということは決してありません
例えば、1食に摂取する脂質の目安が19gとします。
先ほど例に挙げた「大戸屋ランチ」の脂質量は38g
目安の倍、脂質量19gオーバーです。
「あー、19gもオーバーしているから諦めようかな?」と思いますか?
私がもし大戸屋ランチを食べたいと思うならこうします。
「ランチで19gオーバーするから、朝と夜は脂質10g以内の食事を心がけよう」
もしくは
「19gオーバー分、次の夜、朝、昼は10g程度を目標にしよう」
という感じで
前後の食事で脂質量を調整して、2~3日単位もしくは1週間単位でカロリーオーバーしないように調整します。
前後で調整できれば、揚げ物だって、スイーツだって、お酒だって怖くありません笑
良くないのは、食べた脂質量をざっくりですら把握できていないことです。
把握できていないとオーバーしていることに気づかず、チリツモで体脂肪が蓄積していきます。
よく、「昨日は食べすぎた・・・」と落ち込んでいるお客様がいらっしゃいますが
「食べ過ぎたことを把握できている」ので何の心配もいりません
むしろ、前後での調整能力を身につけて
楽しく食べる日を心から楽しめるようになればダイエットも継続しやすいですよ。
まとめ
この記事では
- 年齢、男女、体重別の1日、1食に摂取するカロリーや栄養素の目安
- カロリー管理を成功させるためのアドバイス4つ
をお伝えしました。
この目安とアドバイスをもとに、皆さんに無理なく身体作りを継続していただけると嬉しいです。
もし食事でコンビニを利用されることが多い人は、こちらにコンビニでのおすすめ商品をまとめているので参考にしてくださいませ。